e0aaf443b163
Fiche technique du produit · 14 mai 2026
| Installed device Easypact | fixed EZC100 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation |
|---|---|
| Poles description 3 x 4P | fixed : EZC100 vertical installation |
| 15 x 1P | fixed : EZC100 vertical installation |
| 5 x 3P | fixed : EZC100 vertical installation |
| Enclosure/Cubicle description Floor | standing enclosure - width 600 mm |
| Wall | mounted enclosure - width 600 mm |
| Number of vertical modules (50 mm) 5 EZC100 without direct floor | standing enclosure |
| 5 EZC100 without direct wall | mounted enclosure |
| Protective treatment Electrophoresis treatment and hot | polymerised polyester epoxy powder |
| Standards IEC 61439 | 2 |
| RoHS (date code | YYWW) Compliant - since 0710 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Disclaimer | This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche technique est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations pour des applications spécifiques sans validation technique préalable. Document généré le 14 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/03102/