c054c6eee49e
Fiche technique du produit · 14 mai 2026
| Produit installé Masterpact | fixe NT06 à 10 - contrôle: par maneton - vertical installation |
|---|---|
| Masterpact | fixe NT06 à 10 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation |
| Masterpact | fixe NT12 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Masterpact | fixe NT12 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation |
| Masterpact | fixe NT16 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Masterpact | fixe NT16 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation |
| Description des pôles 1x 3P | fixe : NT06 à 10 vertical installation |
| 1x 4P | fixe : NT06 à 10 vertical installation |
| 1x 3P | fixe : NT12 vertical installation |
| 1x 4P | fixe : NT12 vertical installation |
| 1x 3P | fixe : NT16 vertical installation |
| 1x 4P | fixe : NT16 vertical installation |
| Description du coffret/armoire Cellule | largeur 650 mm, profondeur 400 mm |
| Cellule | largeur 650 mm, profondeur 800 mm |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy | polyester polymérisée à chaud |
| Normes NF EN 61439 | 2 |
| RoHS (code date | AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0807 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
| Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche technique est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations pour des applications spécifiques sans validation technique préalable. Document généré le 14 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/03484/