Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
97f4920b75b9
Fiche technique · 2 juin 2026
| Platine pour NW08 | 32, tous types |
|---|---|
| Produit installé Masterpact | extraire NW08…16 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Masterpact | fixe NW08…16 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Masterpact | extraire NW20…25 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Masterpact | fixe NW20…25 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Masterpact | extraire NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Masterpact | fixe NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Description des pôles 1x 3P | extraire : NW08…16 vertical installation |
| 1x 3P | fixe : NW08…16 vertical installation |
| 1x 4P | extraire : NW08…16 vertical installation |
| 1x 4P | fixe : NW08…16 vertical installation |
| 1x 3P | extraire : NW20…25 vertical installation |
| 1x 3P | fixe : NW20…25 vertical installation |
| 1x 4P | extraire : NW20…25 vertical installation |
| 1x 4P | fixe : NW20…25 vertical installation |
| 1x 3P | extraire : NW32 vertical installation |
| 1x 3P | fixe : NW32 vertical installation |
| 1x 4P | extraire : NW32 vertical installation |
| 1x 4P | fixe : NW32 vertical installation |
| Description du coffret/armoire Cellule | largeur 650 mm, profondeur 600 mm |
| Cellule | largeur 650 mm, profondeur 1000 mm |
| Nombre de modules verticaux 36 NW08 | |
| 27 NW08 | |
| 15 NW08 | |
| 19 NW08 | |
| 17 NW08 | |
| 36 NW08 | |
| 18 NW08 | |
| 14 NW08 | |
| 16 NW08 | |
| 36 NW20 | |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| 15 NW20 | |
| 20 NW20 | |
| 28 NW20 | |
| 17 NW20 | |
| 36 NW20 | |
| 19 NW20 | |
| 14 NW20 | |
| 16 NW20 | |
| Normes NF EN 61439 | 2 |
| RoHS (code date | AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0807 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
| Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 2 juin 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/03500/