Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
e9d30a399500
Fiche technique · 6 août 2026
| mounting plate for EZC fixed | 3P/4P 250A vertical |
|---|---|
| Installed device Easypact | fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation |
| Easypact | fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation |
| Easypact | fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation |
| Easypact | fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation |
| Poles description 1 x 3P | fixed : EZC250 horizontal installation |
| 1 x 3P | fixed : EZCV250 horizontal installation |
| 4 x 3P | fixed : EZC250 vertical installation |
| 4 x 3P | fixed : EZCV250 vertical installation |
| 1 x 4P | fixed : EZC250 horizontal installation |
| 1 x 4P | fixed : EZCV250 horizontal installation |
| 3 x 4P | fixed : EZC250 vertical installation |
| 3 x 4P | fixed : EZCV250 vertical installation |
| Enclosure/Cubicle description Cubicle | width 650 mm, depth 400 mm |
| Protective treatment Electrophoresis treatment and hot | polymerised polyester epoxy powder |
| Disclaimer | This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications |
| Standards IEC 61439 | 2 |
| RoHS (date code | YYWW) Compliant - since 1018 - Schneider Electric declaration of conformity |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 6 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/03504/