cf23d947bb1e
Fiche technique du produit · 14 mai 2026
| Linergy DP | répartiteur Polybloc - 4P - 250 A |
|---|---|
| Produit installé Compact | fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation |
| Compact | fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation |
| Compact | fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation |
| Compact | fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation |
| Easypact | fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal |
| Easypact | fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation |
| Compact | fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation |
| Compact | fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation |
| Compact | fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation |
| Compact | fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale |
| directe | horizontal installation |
| Compact | fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - |
| Compact | fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal |
| Compact | fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation |
| Easypact | fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale |
| directe | horizontal installation |
| Easypact | fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - |
| Compact | fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal |
| Compact | fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| Easypact | fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal |
| Easypact | fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation |
| Compact | fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical |
| Compact | fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Compact | fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical |
| Compact | fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Compact | fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale |
| directe | vertical installation |
| Compact | fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - |
| Easypact | fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical |
| Easypact | fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Easypact | fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale |
| directe | vertical installation |
| Easypact | fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - |
| Compact | fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale |
| directe | vertical installation |
| Compact | fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - |
| Easypact | fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale |
| directe | vertical installation |
| Easypact | fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - |
| Compact | fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation |
| Compact | fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation |
| Compact | fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation |
| Easypact | fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical |
| Easypact | fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Compact | kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - |
| Compact | kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal |
| Compact | fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal |
| Compact | fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation |
| Compact | fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale |
| directe | horizontal installation |
| Compact | fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - |
| Easypact | fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale |
| directe | horizontal installation |
| Easypact | fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - |
| Compact | fixe NSX100…250 et ampèremètre sans protection differentielle - contrôle: par maneton - |
| Compact | fixe INS250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation |
| Compact | fixe INV250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation |
| Mode de raccordement Alimentation | raccordement direct 120 mm² |
| Distribution | borne à ressort (phase) , 6x 4…10 mm² (souple) |
| Distribution | borne à ressort (phase) , 3x 6…16 mm² (souple) |
| Distribution | borne à ressort (phase) , 6x 4…10 mm² (rigide) |
| Distribution | borne à ressort (phase) , 3x 6…16 mm² (rigide) |
| Tenue au fil incandescent 960 °C conformément à IEC 60695 | 2-11 |
| Normes NF EN 61439 | 2 |
| CEI 61439 | 1 |
| Température de fonctionnement | 25…55 °C |
| RoHS (code date | AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0810 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
| Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche technique est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations pour des applications spécifiques sans validation technique préalable. Document généré le 14 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/04034/