Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
968ae7d0cf77
Fiche technique · 7 juin 2026
| Modicon Quantum | module d'entrée analogique - |
|---|---|
| Type de filtre Filtre passe | bas à un pôle - 3 dB at 15 Hz +/- 20 % |
| 250 Ohm courant +/ | 0.01 % |
| Erreur de précision absolue +/ | 0,05% de l'échelle complète |
| +/ | 0,1% de l'échelle complète maximale |
| Erreur de linéarité +/ | 0,04 % |
| Dérive de la précision selon la +/ | 0,0025% d'échelle complète /°C |
| température | 72 dB 60 Hz |
| Plage de sous | tension 1...5 V |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact conformément à IEC 801 | 2 |
| 8 kV dans l'air conformément à IEC 801 | 2 |
| Tenue aux champs 10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801 | 3 |
| Température de fonctionnement 0 | |
| Température ambiante pour le | 40…85 °C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 7 juin 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/140aci03000/