Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
230e66117284
Fiche technique · 13 août 2026
| Modicon Quantum | module d'entrée analogique - |
|---|---|
| Type de filtre Filtre d'encoches | 3 dB at 50/60 Hz |
| Filtre passe | bas à un pôle - 3 dB at 20 Hz |
| Type d'entrée analogique Thermocouple | 210...760 °C thermocouple J |
| Thermocouple | 270...1000 °C thermocouple E |
| Thermocouple | 270...1370 °C thermocouple K |
| Thermocouple | 270...400 °C thermocouple T |
| Thermocouple | 50...1665 °C thermocouple R |
| Thermocouple | 50...1665 °C thermocouple S |
| Impédance d'entrée > 1 M | |
| Erreur de précision absolue +/ | 2 °C plus + 0,1 % de la valeur lue thermocouple J |
| +/ | 2 °C plus + 0,1 % de la valeur lue thermocouple K |
| +/ | 2 °C plus + 0,1 % de la valeur lue thermocouple T |
| +/ | 4 °C plus + 0,1 % de la valeur lue thermocouple R |
| +/ | 4 °C plus + 0,1 % de la valeur lue thermocouple S |
| +/ | 2 °C plus + 0,1 % de la valeur lue thermocouple E |
| Erreur de linéarité 1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F | 210...760 °C |
| 1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F | 270...1000 °C |
| 1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F | 270...1370 °C |
| 1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F | 270...400 °C |
| 1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F | 50...1665 °C |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact conformément à IEC 801 | 2 |
| 8 kV dans l'air conformément à IEC 801 | 2 |
| Tenue aux champs 10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801 | 3 |
| Température de fonctionnement 0 | |
| Température ambiante pour le | 40…85 °C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 13 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/140ati03000/