Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
73b41df01dc7
Fiche technique · 12 août 2026
| Modicon Quantum | module d'entrée analogique - |
|---|---|
| Type de filtre Filtre passe | bas à un pôle - 3 dB at 847 Hz +/- 20 % |
| Tension bipolaire +/ | 10 V |
| Tension bipolaire +/ | 5 V |
| Résolution entrées analogiques 16 bits +/ | 10 V |
| 16 bits +/ | 5 V |
| 250 M | |
| Erreur de précision absolue +/ | 0,03% |
| +/ | 0,05% échelle complète maximale |
| Erreur de linéarité +/ | 0,008 % |
| Dérive de la précision selon la +/ | 0,0015_% d'échelle complète /°C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 12 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/140avi03000/