Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
05289d486064
Fiche technique · 25 mai 2026
| NG125 | circuit breaker - NG125LMA - 2P - 40A - |
|---|---|
| Product or component type Miniature circuit | breaker |
| Breaking capacity 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947 | 2 - 220...240 V AC 50/60 Hz |
| 50 kA Icu conforming to EN/IEC 60947 | 2 - 380...415 V AC 50/60 Hz |
| 15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947 | 2 - 500 V AC 50/60 Hz |
| 40 kA Icu conforming to EN/IEC 60947 | 2 - 440 V AC 50/60 Hz |
| Utilisation category Category A conforming to IEC 60947 | 2 |
| Suitability for isolation Yes conforming to IEC 60947 | 2 |
| [Ics] rated service breaking capacity 75 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947 | 2 - 220...240 V AC 50/60 Hz |
| 37.5 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947 | 2 - 380...415 V AC 50/60 Hz |
| 30 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947 | 2 - 440 V AC 50/60 Hz |
| 11.25 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947 | 2 - 500 V AC 50/60 Hz |
| Disclaimer | This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications |
| [Ui] rated insulation voltage 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947 | 2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV conforming to EN/IEC 60947 | 2 |
| Mounting mode Clip | on |
| Earth | leakage protection Separate block |
| Standards EN/IEC 60947 | 2 |
| Pollution degree 3 conforming to IEC 60947 | 2 |
| Tropicalisation 2 conforming to IEC 60068 | 1 |
| Ambient air temperature for operation | 30...70 °C |
| Ambient air temperature for storage | 40...70 °C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 25 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/18874/