Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
f29fa72991da
Fiche technique · 23 mai 2026
| Fonction produit Interrupteur | sectionneur |
|---|---|
| [Ie] courant assigné d'emploi 40 A CA 50/60 Hz pour 220/240 V dans la catagorie AC | 22A |
| 40 A CA 50/60 Hz pour 380/415 V dans la catagorie AC | 22A |
| 40 A CA 50/60 Hz pour 440/480 V dans la catagorie AC | 22A |
| 40 A CA 50/60 Hz pour 500 V dans la catagorie AC | 22A |
| 32 A CA 50/60 Hz pour 500 V dans la catagorie AC | 23A |
| 40 A CA 50/60 Hz pour 220/240 V dans la catagorie AC | 23A |
| 40 A CA 50/60 Hz pour 380/415 V dans la catagorie AC | 23A |
| 40 A CA 50/60 Hz pour 440/480 V dans la catagorie AC | 23A |
| 40 A DC pour 125 V dans la catagorie DC | 22A (2 pôles en série) |
| 40 A DC pour 125 V dans la catagorie DC | 23A (2 pôles en série) |
| court | circuit 75 kA 500 V AC 50/60 Hz avec coupe-circuit de protection en amont |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| Section de câble 1,5 | |
| Puissance maximum 11 kW CA 50/60 Hz pour 220/240 V dans la catagorie AC | 23 |
| 18,5 kW CA 50/60 Hz pour 500/525 V dans la catagorie AC | 23 |
| 20 kW CA 50/60 Hz pour 380/415 V dans la catagorie AC | 23 |
| 22 kW CA 50/60 Hz pour 440 V dans la catagorie AC | 23 |
| Classe de service intermittent Classe 120 | 60 % |
| [Icw] courant assigné de courte durée 0.067 kA ( 20 s ) conformément à IEC 60947 | 3 |
| admissible 1.73 kA ( 3 s ) conformément à IEC 60947 | 3 |
| 3 kA ( 1 s ) conformément à IEC 60947 | 3 |
| 5.5 kA ( 30 s ) conformément à IEC 60947 | 3 |
| Durée de vie électrique 1500 cycle pour 220/240 V AC 50/60 Hz in catagory AC | 22A |
| 1500 cycle pour 380/415 V AC 50/60 Hz in catagory AC | 22A |
| 1500 cycle pour 440 V AC 50/60 Hz in catagory AC | 22A |
| 1500 cycle pour 500 V AC 50/60 Hz in catagory AC | 22A |
| 1500 cycle pour 220/240 V AC 50/60 Hz in catagory AC | 23A |
| 1500 cycle pour 380/415 V AC 50/60 Hz in catagory AC | 23A |
| 1500 cycle pour 440 V AC 50/60 Hz in catagory AC | 23A |
| 1500 cycle pour 500 V AC 50/60 Hz in catagory AC | 23A |
| 1500 cycle pour 250 V DC in catagory DC | 22A (2 pôles en série) |
| 1500 cycle pour 250 V DC in catagory DC | 23A (2 pôles en série) |
| Normes IEC 60947 | 1 |
| IEC 60947 | 3 |
| KEMA | KEUR |
| Température de fonctionnement | 25…70 °C |
| Température ambiante pour le | 50…85 °C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 23 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/28900/