Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
ec217345c687
Fiche technique · 30 août 2026
| switch | disconnector Compact INS250 - 250 A - 4 |
|---|---|
| [Ie] rated operational current AC | 23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V |
| DC | 22A : 250 A DC 250 V 4 poles in series |
| AC | 22A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V |
| AC | 23A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V |
| AC | 22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V |
| AC | 22A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V |
| AC | 23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V |
| AC | 22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V |
| DC | 22A : 250 A DC 125 V 2 poles in series |
| AC | 23A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA |
| AC | 22A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA |
| AC | 23A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V |
| DC | 23A : 250 A DC 250 V 4 poles in series |
| DC | 23A : 250 A DC 125 V 2 poles in series |
| AC | 23A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| AC | 22A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Icm] rated short | circuit making 30 kA 690 V AC 50/60 Hz switch-disconnector |
| Maximum power AC | 23 : 150 kW 480 V NEMA AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 132 kW 380/415 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 75 kW 230 V NEMA AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 75 kW 220/240 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 150 kW 440 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 160 kW 500/525 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 210 kW 660/690 V AC 50/60 Hz |
| [Icw] rated short | time withstand current 1.8 kA ( 30 s ) conforming to IEC 60947-3 |
| 2.2 kA ( 20 s ) conforming to IEC 60947 | 3 |
| 4.9 kA ( 3 s ) conforming to IEC 60947 | 3 |
| 8.5 kA ( 1 s ) conforming to IEC 60947 | 3 |
| Electrical durability AC | 22A : 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz |
| DC | 22A : 1500 cycles 250 V DC 4 poles in series |
| DC | 23A : 1500 cycles 250 V DC 4 poles in series |
| standards IEC 60947 | 1 |
| IEC 60947 | 3 |
| KEMA | KEUR |
| ambient air temperature for operation | 25...70 °C |
| ambient air temperature for storage | 50...85 °C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 30 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/31107/