Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
90e679875391
Fiche technique · 4 août 2026
| Inversor monobloc con Compact INS250 | 4 poles - |
|---|---|
| Compatibilidad de la gama Compact | INS250 interruptor seccionador |
| [Ie] intensidad de funcionamiento nominal AC | 22A : 100 A CA 50/60 Hz 220/240 V |
| AC | 22A : 100 A CA 50/60 Hz 500/525 V |
| AC | 23A : 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| AC | 23A : 100 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA |
| AC | 22A : 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V |
| AC | 23A : 100 A CA 50/60 Hz 500/525 V |
| DC | 23A : 100 A CC 250 V 4 polos en serie |
| AC | 22A : 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| AC | 23A : 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V |
| DC | 22A : 100 A CC 125 V 2 polos en serie |
| AC | 23A : 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V |
| AC | 23A : 100 A CA 50/60 Hz 220/240 V |
| AC | 22A : 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V |
| AC | 22A : 100 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA |
| DC | 22A : 100 A CC 250 V 4 polos en serie |
| DC | 23A : 100 A CC 125 V 2 polos en serie |
| Clase de servicio intermitente Clase 120 | 60 % |
| [Ue] tensión de funcionamiento nominal 250 V CC conforme con IEC 60947 | 3 |
| 690 V CA 50/60 Hz conforme con IEC 60947 | 3 |
| 690 V CA 50/60 Hz conforme con IEC 60947 | 3 |
| 750 V CA 50/60 Hz conforme con IEC 60947 | 3 |
| 750 V CC conforme con IEC 60947 | 3 |
| Durabilidad eléctrica AC | 22A : 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz |
| AC | 22A : 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz |
| AC | 22A : 1500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz |
| DC | 22A : 1500 ciclos 125 V CC 2 polos en serie |
| DC | 22A : 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie |
| DC | 23A : 1500 ciclos 125 V CC 2 polos en serie |
| DC | 23A : 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie |
| [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta 1.8 kA ( 30 s ) de acuerdo con IEC 60947 | 3 |
| duración 2.2 kA ( 20 s ) de acuerdo con IEC 60947 | 3 |
| 4.9 kA ( 3 s ) de acuerdo con IEC 60947 | 3 |
| 8.5 kA ( 1 s ) de acuerdo con IEC 60947 | 3 |
| normas IEC 60947 | 1 |
| IEC 60947 | 3 |
| KEMA | KEUR |
| grado de protección IP IP40 conforme con IEC 60947 | 3 |
| temperatura ambiente de trabajo | 25...70 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | 50...85 °C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 4 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/31141/