Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
902f67ebc102
Fiche technique · 10 août 2026
| Fonction de l | |
|---|---|
| Compatibilité de gamme Compact | Compact INS INS630 interrupteur-sectionneur |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en 330 kA 690 V AC 50/60 Hz avec coupe | circuit de protection en amont |
| court | circuit 50 kA 690 V AC 50/60 Hz sectionneur seulement |
| [Ie] courant assigné d'emploi AC | 23A : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V |
| AC | 23A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA |
| DC | 23B : 630 A DC 250 V 4 pôles en série |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| DC | 23A : 550 A DC 250 V 4 pôles en série |
| AC | 22A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V |
| DC | 22A : 550 A DC 125 V 2 pôles en série |
| DC | 23A : 550 A DC 125 V 2 pôles en série |
| AC | 22A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA |
| DC | 22A : 550 A DC 250 V 4 pôles en série |
| DC | 23B : 630 A DC 125 V 2 pôles en série |
| Classe de service intermittent Classe 120 | 60 % |
| [Ue] tension assignée d'emploi 250 V DC conformément à IEC 60947 | 3 |
| 690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947 | 3 |
| 750 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947 | 3 |
| 750 V DC conformément à IEC 60947 | 3 |
| Durée de vie électrique AC | 22A : 1500 cycle 440 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 1500 cycle 500 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 1500 cycle 690 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 cycle 440 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 cycle 500 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 1500 cycle 690 V AC 50/60 Hz |
| DC | 23A : 1000 cycle 250 V DC 4 pôles en série |
| DC | 23B : 200 cycle 250 V DC 4 pôles en série |
| [Icw] courant assigné de courte durée 11.5 kA ( 3 s ) conformément à IEC 60947 | 3 |
| admissible 20 kA ( 1 s ) conformément à IEC 60947 | 3 |
| 4 kA ( 30 s ) conformément à IEC 60947 | 3 |
| 4.9 kA ( 20 s ) conformément à IEC 60947 | 3 |
| Normes IEC 60947 | 1 |
| IEC 60947 | 3 |
| KEMA | KEUR |
| Degré de protection IP IP40 conformément à IEC 60947 | 3 |
| Température de fonctionnement | 25…70 °C |
| Température ambiante pour le | 50…85 °C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 10 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/31155/