Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
7560d81fe932
Fiche technique · 11 août 2026
| switch | disconnector Compact INS1000 - 1000 A - 4 |
|---|---|
| [Ie] rated operational current AC | 23A : 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V |
| AC | 23A : 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V |
| AC | 23A : 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V |
| AC | 23A : 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V |
| AC | 23A : 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| DC | 23A : 1000 A DC 250 V 4 poles in series |
| AC | 21A : 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V |
| AC | 22A : 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V |
| AC | 23A : 1000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA |
| AC | 21A : 1000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA |
| AC | 22A : 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| AC | 21A : 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V |
| AC | 22A : 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V |
| DC | 22A : 1000 A DC 250 V 4 poles in series |
| DC | 21A : 1000 A DC 250 V 4 poles in series |
| DC | 23A : 1000 A DC 125 V 2 poles in series |
| AC | 22A : 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V |
| AC | 21A : 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V |
| AC | 22A : 1000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA |
| AC | 22A : 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V |
| DC | 21A : 1000 A DC 125 V 2 poles in series |
| AC | 21A : 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| AC | 21A : 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V |
| DC | 22A : 1000 A DC 125 V 2 poles in series |
| [Icm] rated short | circuit making 330 kA 690 V AC 50/60 Hz with upstream |
| 75 kA 690 V AC 50/60 Hz switch | disconnector |
| Maximum power AC | 23 : 630 kW 415 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 710 kW 500/525 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 560 kW 380/400 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 900 kW 660/690 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23 : 315 kW 220/240 V AC 50/60 Hz |
| Intermittent duty class Class 120 | 60 % |
| [Icw] rated short | time withstand current 10 kA ( 20 s ) conforming to IEC 60947-3 |
| 20 kA ( 3 s ) conforming to IEC 60947 | 3 |
| 35 kA ( 1 s ) conforming to IEC 60947 | 3 |
| 42 kA ( 0.8 s ) conforming to IEC 60947 | 3 |
| 50 kA ( 0.5 s ) conforming to IEC 60947 | 3 |
| 8 kA ( 30 s ) conforming to IEC 60947 | 3 |
| Electrical durability DC | 21A : 500 cycles 250 V DC 4 poles in series |
| AC | 21A : 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz |
| AC | 21A : 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz |
| AC | 21A : 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz |
| AC | 21A : 500 cycles 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA |
| AC | 21A : 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz |
| AC | 21A : 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 500 cycles 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA |
| AC | 22A : 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz |
| AC | 22A : 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 500 cycles 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA |
| AC | 23A : 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz |
| AC | 23A : 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz |
| DC | 21A : 500 cycles 125 V DC 2 poles in series |
| DC | 22A : 500 cycles 125 V DC 2 poles in series |
| DC | 22A : 500 cycles 250 V DC 4 poles in series |
| DC | 23A : 500 cycles 125 V DC 2 poles in series |
| DC | 23A : 500 cycles 250 V DC 4 poles in series |
| standards IEC 60947 | 1 |
| IEC 60947 | 3 |
| product certifications KEMA | KEUR |
| ambient air temperature for operation | 25...70 °C |
| ambient air temperature for storage | 50...85 °C |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 11 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/31333/