Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
f0314c09e3e8
Fiche technique · 31 mai 2026
| [Ie] courant assigné d'emploi 0,125 à 415 V CA | 50/60 Hz |
|---|---|
| 0,25 à 240 V CA | 50/60 Hz |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| Mode de raccordement Borniers à vis | étrier 2 câble(s) 2,5 mm² rigide |
| Borniers à vis | étrier 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple |
| Borniers à vis | étrier 1 câble(s) 1…4 mm² rigide |
| Borniers à vis | étrier 2 câble(s) 1,5 mm² flexible avec virole |
| Normes EN/IEC 60947 | 5-1 |
| Degré de protection IP IP20 conformément à EN/IEC 60947 | 5-1 |
| Degré de pollution 3 conformément à EN/IEC 60947 | 5-1 |
| Tropicalisation 2 conformément à EN/IEC 60947 | 5-1 |
| Température de fonctionnement | 35…70 °C |
| Température ambiante pour le | 40…85 °C |
| RoHS (code date | AnnéeSemaine) Conforme - depuis 1216 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
| Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 31 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/a9a26927/