Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
e5ae69592caf
Fiche technique · 18 mai 2026
| Fonction de l | |
|---|---|
| Pouvoir de coupure 40 kA Icu conformément à EN 60947 | 2 - 220...240 V CA 50/60 Hz |
| 40 kA Icu conformément à IEC 60947 | 2 - 220...240 V CA 50/60 Hz |
| 15000 A Icn conformément à EN/IEC 60898 | 1 - 400 V CA 50/60 Hz |
| 15 kA Icu conformément à IEC 60947 | 2 - 440 V CA 50/60 Hz |
| 15 kA Icu conformément à EN 60947 | 2 - 440 V CA 50/60 Hz |
| 20 kA Icu conformément à EN 60947 | 2 - 380...415 V CA 50/60 Hz |
| 20 kA Icu conformément à IEC 60947 | 2 - 380...415 V CA 50/60 Hz |
| Catégorie d'emploi A conformément à EN 60947 | 2 |
| A conformément à IEC 60947 | 2 |
| Aptitude au sectionnement Oui conformément à EN 60947 | 2 |
| Oui conformément à IEC 60947 | 2 |
| Normes EN 60947 | 2 |
| IEC 60947 | 2 |
| Limite de déclenchement magnétique 12 x In +/ | 20 % |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de 20 kA 0,5 x Icu conformément à EN 60947 | 2 - 220...240 V AC 50/60 Hz |
| service en court | circuit 20 kA 0,5 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz |
| 10 kA 0,5 x Icu conformément à EN 60947 | 2 - 380...415 V AC 50/60 Hz |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| 7.5 kA 0,5 x Icu conformément à EN 60947 | 2 - 440 V AC 50/60 Hz |
| 10 kA 0,5 x Icu conformément à IEC 60947 | 2 - 380...415 V AC 50/60 Hz |
| 7.5 kA 0,5 x Icu conformément à IEC 60947 | 2 - 440 V AC 50/60 Hz |
| Classe de limitation 3 conformément à EN 60898 | 1 |
| 3 conformément à IEC 60898 | 1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz conformément à IEC 60947 | 2 |
| 500 V AC 50/60 Hz conformément à EN 60947 | 2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux 6 kV conformément à EN 60947 | 2 |
| chocs 6 kV conformément à IEC 60947 | 2 |
| Mode de raccordement Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1 | |
| Terminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1 | |
| Degré de pollution 3 conformément à EN 60947 | 2 |
| 3 conformément à IEC 60947 | 2 |
| Tropicalisation 2 conformément à IEC 60068 | 1 |
| Altitude de fonctionnement 0 | |
| Température de fonctionnement | 35…70 °C |
| Température ambiante pour le | 40…85 °C |
| RoHS (code date | AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
| Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 18 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/a9f90316/