Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
06bbec2e1bb0
Fiche technique · 1 juin 2026
| Acti9 C60H | DC - disjoncteur modulaire - 2P - 15A |
|---|---|
| Nom du produit Acti 9 C60H | DC |
| Nom abrégé de l'appareil C60H | DC |
| Fonction de l | |
| Technologie de déclencheur Thermique | magnétique |
| Icu 10 kA à 440 V DC conformément à EN 60947 | 2 |
| Icu 10 kA à 440 V DC conformément à IEC 60947 | 2 |
| Icu 6 kA à 500 V DC conformément à EN 60947 | 2 |
| Icu 6 kA à 500 V DC conformément à IEC 60947 | 2 |
| Icu 20 kA à 220 V DC conformément à IEC 60947 | 2 |
| Icu 20 kA à 250 V DC conformément à IEC 60947 | 2 |
| Aptitude au sectionnement Oui conformément à EN 60947 | 2 |
| Oui conformément à IEC 60947 | 2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de 15 kA 0,75 x Icu à 220 V DC conformément à EN 60947 | 2 |
| service en court | circuit 15 kA 0,75 x Icu à 220 V DC conformément à IEC 60947-2 |
| 15 kA 0,75 x Icu à 250 V DC conformément à EN 60947 | 2 |
| 15 kA 0,75 x Icu à 250 V DC conformément à IEC 60947 | 2 |
| 4.5 kA 0,75 x Icu à 500 V DC conformément à EN 60947 | 2 |
| 4.5 kA 0,75 x Icu à 500 V DC conformément à IEC 60947 | 2 |
| 7.5 kA 0,75 x Icu à 440 V DC conformément à EN 60947 | 2 |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| 7.5 kA 0,75 x Icu à 440 V DC conformément à IEC 60947 | 2 |
| [Ui] tension assignée d'isolement 500 V DC conformément à IEC 60947 | 2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux 6 kV conformément à EN 60947 | 2 |
| chocs 6 kV conformément à IEC 60947 | 2 |
| Durée de vie électrique 6000 cycle | 500 V DC |
| 3000 cycle | 500 V DC |
| Normes IEC 60947 | 2 |
| EN 60947 | 2 |
| Degré de pollution 3 conformément à EN 60947 | 2 |
| 3 conformément à IEC 60947 | 2 |
| Tropicalisation 2 conformément à IEC 60068 | 2 |
| Température de fonctionnement | 25…70 °C |
| Température ambiante pour le | 40…85 °C |
| RoHS (code date | AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0844 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
| Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
L'une des principales caractéristiques du Schneider A9N61530 Acti9 C60H-DC est sa courbe C. Cela signifie qu'il offre un niveau de protection moyen. Cela signifie qu'il offre un niveau de protection moyen contre les surcharges et les courts-circuits.
Sécurité renforcée : Il est conçu avec une barrette verte qui indique quand tous les pôles sont ouverts, ceci permet d'effectuer des travaux sur le circuit en aval en toute sécurité. De plus, il est conforme à la norme CEI/EN 60947-2, garantissant une isolation efficace.
Facilité d'installation : Le montage et le raccordement de l'A9N61530 sont simplifiés, ce qui se traduit par un gain de temps significatif lors de l'installation.
Respectueux de l'environnement : Ce disjoncteur a une conception Green Premium, ce qui signifie qu'il a un impact environnemental réduit.
Protection optimale : Grâce à la technologie de déclencheur Thermique-magnétique, il offre une protection contre les surintensités pour n'importe quel type d'application.
Ces caractéristiques peuvent varier considérablement d'un modèle à l'autre, influençant ainsi la performance, la sécurité et l'efficacité de chaque disjoncteur.
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 1 juin 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/a9n61530/