Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
1997defc79d9
Fiche technique · 17 mai 2026
| variator de viteza ATV61 | 132 kW 200 cp - 500 V - |
|---|---|
| filtru EMC | IP20 |
| [Us] tensiune nominală de 380...480 V ( | 15...10 %) |
| Raport tensiune/frecvenţă | economie de energie, |
| CC | Link card de comunicatie |
| Interbus | S card de comunicatie |
| Modbus/Uni | Telway card de comunicatie |
| Frecventa de alimentare 50...60 Hz ( | 5...5 %) |
| Precizia vitezei +/ | 10 % din alunecarea nominală pentru 0.2 Tn la Tn variaţia cuplului fără reacţie de |
| Precizie cuplu +/ | 15 % în buclă deschisă, fără reacţie de viteză |
| Cuplu excesiv tranzitoriu 130 % cuplul nominal al motorului, +/ | 10 % pentru 60 s |
| Tip de cablu Cu un kit IP21 sau IP31 | 3-fascicul IEC cable la 40 °C, cupru 70 °C PVC |
| Fără kit de montare | 1-fascicul IEC cable la 45 °C, cupru 70 °C PVC |
| Fără kit de montare | 1-fascicul IEC cable la 45 °C, cupru 90 °C XLPE/EPR |
| Cu kit UL Tip 1 | 3-fascicul cablu UL 508 la 40 °C, cupru 75 °C PVC |
| Conexiune electrica AI1 | /AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR borna 2.5 mm² / AWG |
| PC/ | , PO, PA/+ borna 2 x 150 mm² / 2 x 250 kcmil |
| PC/ | , PO, PA/+ 41 N.m / 360 lb.in |
| AI1 | /AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m |
| Alimentare Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/ | 5 %, <= |
| Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/ | 5 %, <= |
| Tip de intrare analogica AI1 | /Al1+ tensiune diferenţială bipolară +/- 10 V c.c., tensiune de intrare 24 V max, |
| Perioada de eşantionare Intrare analogică AI1 | /Al1+ 2 ms, +/- 0.5 ms |
| Intrare analogică Al2 2 ms, +/ | 0.5 ms |
| Ieşire analogică AO1 2 ms, +/ | 0.5 ms |
| Intrare directă LI1...LI5 2 ms, +/ | 0.5 ms |
| Intrare directă LI6 (dacă este configurată ca intrare logică) 2 ms, +/ | 0.5 ms |
| Precizie AI1 | /Al1+ +/- 0.6 % pentru o variaţie a temperaturii 60 °C |
| AI2 +/ | 0.6 % pentru o variaţie a temperaturii 60 °C |
| AO1 +/ | 1 % pentru o variaţie a temperaturii 60 °C |
| Eroare de liniaritate AI1 | /Al1+ +/- 0.15 % din valoarea maximă |
| AI2 +/ | 0.15 % din valoarea maximă |
| AO1 +/ | 0,2 % |
| R1A, R1B, R1C <= 7 ms, toleranţă +/ | 0.5 ms |
| R2A, R2B <= 7 ms, toleranţă +/ | 0.5 ms |
| Tată SUB | D 9 on RJ45 pentru CANopen |
| Pozitie de operare Vertical +/ | 10 grade |
| compatibilitate electromagnetică Conforming to IEC 61000 | 4-2 level 3 |
| Conforming to IEC 61000 | 4-11 |
| Conforming to IEC 61000 | 4-6 level 3 |
| Conforming to IEC 61000 | 4-3 level 3 |
| Conforming to IEC 61000 | 4-4 level 4 |
| EN 61800 | 3 medii 1, categoria C3 |
| EN 61800 | 3 medii 2, categoria C3 |
| EN/IEC 61800 | 3 |
| EN/IEC 61800 | 5-1 |
| IEC 60721 | 3-3 clasa 3C2 |
| C | Tick |
| grad de poluare 3 conformitate cu EN/IEC 61800 | 5-1 |
| IP00 conformitate cu EN/IEC 61800 | 5-1 |
| IP30 pe lateral conformitate cu EN/IEC 61800 | 5-1 |
| IP30 pe panoul frontal conformitate cu EN/IEC 61800 | 5-1 |
| IP41 în partea de sus conformitate cu EN/IEC 61800 | 5-1 |
| IP54 în partea de jos conformitate cu EN/IEC 61800 | 5-1 |
| rezistenta la vibratii 1.5 mm vârf la vârf (f = 3...10 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068 | 2-6 |
| 0.6 gn (f = 10...200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068 | 2-6 |
| rezistenta la socuri 7 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068 | 2-27 |
| umiditate relativă 5...95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068 | 2-3 |
| 5...95 % fără stropi de apă conformitate cu IEC 60068 | 2-3 |
| temperatura de utilizare | 10...50 °C fără declasare |
| temperatura de depozitare | 25...70 °C |
| RoHS Conform | de la 1001 - Declarația de conformitate Schneider Electric |
| REACh Referinta contine SVHC peste prag | du-te la CaP pentru mai multe detalii |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 17 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/atv61hc13n4/