Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
0022042af4e0
Fiche technique · 2 juin 2026
| Harmony | inverseur à came - 4 pôles - 60° - |
|---|---|
| 115A | fixation par vis |
| Présentation de l'étiquette Avec métallisé marquage, 1 | 0 - 2 noir marquage |
| Positions angulaires Droite | 0° - 60° |
| Gauche | 0° - 300° |
| IP40 conformément à NF C 20 | 010 |
| [Ui] tension assignée d'isolement 690 V niveau de pollution 3 conformément à EN 60947 | 1 |
| 690 V niveau de pollution 3 conformément à IEC 60947 | 1 |
| Puissance assignée d'emploi en W 65000 W AC | 23A / 660/690 V 3 phases conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 15000 W AC | 23A / 220/240 V monophasé conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 22000 W AC | 23A / 380/440 V monophasé conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 13000 W AC | 3 / 380/440 V monophasé conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 45000 W AC | 23A / 380/440 V 3 phases conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 30000 W AC | 3 / 660/690 V 3 phases conformément à EN/IEC 60947-3 |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| 30000 W AC | 3 / 380/440 V 3 phases conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 7500 W AC | 3 / 220/240 V monophasé conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 5500 W AC | 23A / 110 V monophasé conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 15000 W AC | 3 / 220/240 V 3 phases conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 3700 W AC | 3 / 110 V monophasé conformément à EN/IEC 60947-3 |
| 30000 W AC | 23A / 220/240 V 3 phases conformément à EN/IEC 60947-3 |
| [Ie] courant assigné d'emploi en CA 100 A AC | 21A conformément à EN/IEC 60947-3 |
| Courant de court | circuit 15000 A |
| Protection contre les courts | circuits 125 A par cartouche fusible, type gG |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux 6 kV conformément à EN 947 | 1 |
| chocs 6 kV conformément à IEC 947 | 1 |
| action dépendante | |
| Raccordement électrique Borniers à vis | étrier captives souple, 2 x 25 mm² |
| Borniers à vis | étrier captives rigide, 2 x 35 mm² |
| Normes EN/IEC 60947 | 3 |
| Température de fonctionnement | 25…55 °C |
| Température ambiante pour le | 40…70 °C |
| Classe II conformément à NF C 20 | 030 |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 2 juin 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/k115h004up/