Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
a95bfdabe7dc
Fiche technique · 30 mai 2026
| TeSys LC1D | contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - |
|---|---|
| Catégorie d'emploi AC | 1 |
| AC | 4 |
| AC | 3 |
| [Ie] courant assigné d'emploi 25 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC | 1 pour circuit de puissance |
| 9 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC | 3 pour circuit de puissance |
| Puissance moteur kW 2.2 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC | 4 |
| 2.2 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC | 3 |
| 4 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz AC | 3 |
| 5.5 kW à 500 V CA 50/60 Hz AC | 3 |
| 5.5 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz AC | 3 |
| 4 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz AC | 3 |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| 140 A CA pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947 | 5-1 |
| 250 A CC pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947 | 5-1 |
| 10 A gG pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947 | 5-1 |
| Impédance moyenne 2,5 mOhm à 50 Hz | Ith 25 A pour circuit de puissance |
| 690 V pour circuit de puissance conformément à IEC 60947 | 4-1 |
| 690 V pour circuit de signalisation conformément à IEC 60947 | 1 |
| Durée de vie électrique 0.6 Mcycles 25 A AC | 1 à Ue <= 440 V |
| 2 Mcycles 9 A AC | 3 à Ue <= 440 V |
| Puissance dissipée par pôle 0.2 W AC | 3 |
| 1.56 W AC | 1 |
| EN 60947 | 4-1 |
| EN 60947 | 5-1 |
| IEC 60947 | 4-1 |
| IEC 60947 | 5-1 |
| Mode de raccordement Télécommande | borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec |
| Circuit de puissance | borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec |
| Télécommande | borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité |
| Télécommande | borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité |
| Télécommande | borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité |
| Télécommande | borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité |
| Télécommande | borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité |
| Circuit de puissance | borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans |
| Circuit de puissance | borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans |
| Circuit de puissance | borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec |
| Circuit de puissance | borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans |
| Circuit de puissance | borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans |
| Couple de serrage Circuit de puissance | 1.7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm |
| Circuit de puissance | 1.7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 |
| Télécommande | 1.7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm |
| Télécommande | 1.7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 |
| Temps de fonctionnement 4 | |
| 12 | |
| Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conformément à EN/ISO 13849 | 1 |
| B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conformément à EN/ISO 13849 | 1 |
| Vitesse de commande 3600 cyc/h à <= 60 °C Complémentaires Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré Plage de tension du circuit de 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau à 60 °C, CA 50/60 Hz commande 0,8 à 1,1 Uc opérationnel à 60 °C, CA 50 Hz 0,85 | |
| Tension de la bobine | contacteur 24 V CA |
| Traitement de protection TH conformément à IEC 60068 | 2-30 |
| Température de fonctionnement | 20…60 °C |
| Température ambiante pour le | 60…80 °C |
| Température ambiante autour de | 40…70 °C à Uc |
| Tenue au feu 850 °C conformément à IEC 60695 | 2-1 |
| RoHS (code date | AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
| Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 30 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/lc1d09b7/