Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
cf381def6b07
Fiche technique · 9 août 2026
| circuit breaker Compact NSX160B | 100 A - 4 |
|---|---|
| poles | without trip unit |
| [Ui] rated insulation voltage 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947 | 2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV conforming to IEC 60947 | 2 |
| [Ue] rated operational voltage AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947 | 2 |
| Breaking capacity 25 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947 | 2 |
| 15 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947 | 2 |
| 20 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947 | 2 |
| 40 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947 | 2 |
| Suitability for isolation Yes conforming to EN 60947 | 2 |
| Yes conforming to IEC 60947 | 2 |
| Pollution degree 3 conforming to IEC 60947 | 1 |
| Disclaimer | This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications |
| Mechanical durability 40000 cycles conforming to IEC 60947 | 2 |
| Electrical durability 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947 | 2 |
| 15000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947 | 2 |
| 20000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947 | 2 |
| 7500 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947 | 2 |
| Standards EN 60947 | 2 |
| IEC 60947 | 2 |
| Ambient air temperature for operation | 35...70 °C |
| Ambient air temperature for storage | 55...85 °C |
| RoHS (date code | YYWW) Compliant - since 0819 - Schneider Electric declaration of conformity |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 9 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/lv430395/