Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
4a11ff555661
Fiche technique · 9 juin 2026
| -10 | 0-10V, 0/4-20mA, vis |
|---|---|
| Type d'entrée analogique Courant, plage d'entrée analogique | 4...20 mA |
| Courant, plage d'entrée analogique | 0...20 mA |
| Tension, plage d'entrée analogique | 0...10 V |
| Tension, plage d'entrée analogique | - 10...10 V |
| Impédance d'entrée = 1 M | |
| Valeur du bit de poids faible 2,44 mV, entrée(s) analogique(s) | 0...10 V tension |
| 4,88 mV, entrée(s) analogique(s) | - 10...10 V tension |
| 4,88 µA, entrée(s) analogique(s) | 0...20 mA courant |
| 3,91 µA, entrée(s) analogique(s) | 4...20 mA courant |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 9 juin 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/tm3ai4/