Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
51872eb272e6
Fiche technique · 26 août 2026
| Niveau de sécurité Jusqu'à PL d/category 3 EN/ISO 13849 | 1:2008 |
|---|---|
| Jusqu'à PL d/category 3 EN/ISO 13849 | 2:2012 |
| Jusqu'à SIL2 EN/IEC 62061 | 2005 |
| Jusqu'à SIL 2 EN/IEC 61508 | 2010 |
| Données de fiabilité DC = 95 % EN/ISO 13849 | 1 |
| PFHd = 5E | 9 1/h IEC 61508-1 1 operation/hour DC-13 24 V DC 4 A |
| PFHd = 30E | 9 1/h IEC 61508-1 60 operations/hour DC-13 24 V DC 1 A |
| MTTFd = 500 years EN/ISO 13849 | 1 1 operation/hour DC-13 24 V DC 4 A |
| MTTFd = 85 ans EN/ISO 13849 | 1 60 operations/hour DC-13 24 V DC 1 A |
| SFF = 95 % IEC 61508 | 1 |
| HFT = 1 IEC 61508 | 1 |
| Type = A IEC 61508 | 1 |
| Mode de raccordement Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout 13-14, |
| 23 | 24, 33-34 |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout 13-14, |
| 23 | 24, 33-34 |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de |
| câble, avec lunette 13 | 14, 23-24, 33-34 |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de |
| câble, sans lunette 13 | 14, 23-24, 33-34 |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² souple sans embout 13-14, |
| 23 | 24, 33-34 |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² rigide sans embout 13-14, |
| 23 | 24, 33-34 |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de |
| câble, sans lunette 13 | 14, 23-24, 33-34 |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de |
| câble, avec double lunette 13 | 14, 23-24, 33-34 |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm² souple sans embout autres |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,14 à 1 x 1,5 mm² rigide sans embout autres |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 0,5 mm² souple avec embout de |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,14 à 2 x 0,5 mm² souple sans embout autres |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide sans embout |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,25 à 2 x 0,34 mm² souple avec embout de |
| Bornes à vis | étriers imperdables, bornier amovible 2 x 0,5 mm² souple avec embout de câble, avec |
| Tension de coupure maximale 230 V catégorie d | |
| 24 V catégorie d | |
| [Us] tension d'alimentation 24 V DC | 15...20 % |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 26 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/tm3sac5r/