Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
11aa070182bf
Fiche technique · 23 août 2026
| OsiSense XG | station RFID - 40x40x15mm - |
|---|---|
| Vitesse de transmission 9600 bauds | |
| Micropuce RFID Texas (Tag | it HFI) |
| RFID microchip Fujitsu (MB89R118 | MB89R119) |
| Portée nominale 10 | |
| Uni | Telway |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| Normes ETSI EN 301 489 | 1 |
| ETSI EN 301 489 | 3 |
| ETSI EN 300 330 | 1 |
| ETSI EN 300 330 | 2 |
| Température de fonctionnement | 25…70 °C |
| Température ambiante pour le | 40…85 °C |
| Tenue aux vibrations (F = 5...29.5 Hz) conformément à EN 60068 | 2-6 |
| (F = 29.5...150 Hz) conformément à EN 60068 | 2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms conformément à EN 60068 | 2-27 |
| Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques pourdécharge par contact ( niveau | 3) - niveau de |
| test 6 kV conformément à IEC 6100 | 4-11 |
| Test d'immunité aux décharges électrostatiques pourdécharge dans l'air ( niveau | 3) - niveau de test |
| 8 kV conformément à IEC 6100 | 4-11 |
| Susceptibilité aux champs électromagnétiques ( niveau | 3) - niveau de test 10 V/m conformément à |
| IEC 61000 | 4-3 |
| Test d'immunité aux transitoires électriques rapides pourports de signalisation ( niveau | 3) - niveau |
| de test 1 kV conformément à IEC 61000 | 4-4 |
| Test d'immunité aux transitoires électriques rapides pourports de puissance ( niveau | 3) - niveau de |
| test 2 kV conformément à IEC 61000 | 4-4 |
| Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs ( niveau | 3) - niveau de test 10 kV conformément à IEC |
| 61000 | 4-5 |
| Perturbations RF transmises par conduction ( niveau | 3) - niveau de test 10 V conformément à IEC |
| 61000 | 4-6 |
| Champ magnétique à la fréquence d'alimentation ( niveau | 4) - niveau de test 30 A/m conformément |
| à IEC 61000 | 4-8 |
| RoHS (code date | AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0824 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
| Référence ne contenant pas de SVHC au | delà du seuil |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 23 août 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/xgcs4901201/