Génération du PDF…
Merci de patienter quelques secondes
b3730daa9ce8
Fiche technique · 30 mai 2026
| Preventa XPSAT | module - arrêt d'urgence - |
|---|---|
| Niveau de sécurité Jusqu'à PL d/category 3 conformément à EN/ISO 13849 | 1 sorties de sécurité à temporisation |
| Jusqu'à PL e/category 4 conformément à EN/ISO 13849 | 1 sorties de sécurité instantanées |
| Données de fiabilité DC > 99 % conformément à EN/ISO 13849 | 1 sorties de sécurité instantanées |
| MTTFd = 134.8 ans conformément à EN/ISO 13849 | 1 sorties de sécurité instantanées |
| MTTFd = 54.5 ans conformément à EN/ISO 13849 | 1 sorties de sécurité à temporisation |
| DC > 98.4 conformément à EN/ISO 13849 | 1 sorties de sécurité à temporisation |
| PFHd = 6.81E | 9 1/h conformément à EN/IEC 62061 sorties de sécurité instantanées |
| PFHd = 1.96E | 8 1/h conformément à EN/IEC 62061 sorties de sécurité à temporisation |
| Mode de raccordement Borniers à vis | étrier captives, capacité de serrage: 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple câble avec embout |
| Borniers à vis | étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² souple câble avec embout |
| Borniers à vis | étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² rigide câble avec embout |
| Borniers à vis | étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple câble avec embout |
| Borniers à vis | étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple câble avec embout |
| Borniers à vis | étrier captives, capacité de serrage: 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² souple câble avec |
| Borniers à vis | étrier captives, capacité de serrage: 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide câble avec embout |
| Borniers à vis | étrier captives, capacité de serrage: 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple câble avec embout |
| Clause de non responsabilité | Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique |
| [Us] tension d'alimentation 230 V AC ( | 20...10 %) |
Clause de non-responsabilité : Cette fiche est fournie à titre informatif. Senia Electrique ne saurait être tenu responsable de l'utilisation de ces informations sans validation technique préalable. Document généré le 30 mai 2026. Source : https://seniadz.net/index.php/produit/xpsate3710/